(来源:金投网)
6月5日燃料油期货保证金=成交价格×交易单位×保证金率。交易单位固定为10吨/手,交易所设定的基础保证金率为22%,参考燃料油期货主力合约现价来看,一手保证金大约1万元左右。非主力合约也可以套入公式计算保证金,具体详情请参考下方燃料油期货保证金一览表。
最新价
--
涨跌值
--
涨跌幅
--
2026年6月5日燃料油期货合约保证金一览表:(表中现价为发文时间最新价)
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 燃料油2607 | 4167.00 | 22.00 | 22.00 | 9167.40 | 10.00 | |
| 燃料油2608 | 3993.00 | 22.00 | 22.00 | 8784.60 | 10.00 | |
| 燃料油2609 | 3851.00 | 22.00 | 22.00 | 8472.20 | 10.00 | |
| 燃料油2610 | 3746.00 | 22.00 | 22.00 | 8241.20 | 10.00 | |
| 燃料油2611 | 3662.00 | 22.00 | 22.00 | 8056.40 | 10.00 | |
| 燃料油2612 | 3593.00 | 22.00 | 22.00 | 7904.60 | 10.00 | |
| 燃料油2701 | 3531.00 | 22.00 | 22.00 | 7768.20 | 10.00 | |
| 燃料油2702 | 3494.00 | 22.00 | 22.00 | 7686.80 | 10.00 | |
| 燃料油2703 | 3469.00 | 22.00 | 22.00 | 7631.80 | 10.00 | |
| 燃料油2704 | 3447.00 | 22.00 | 22.00 | 7583.40 | 10.00 | |
| 燃料油2705 | 3418.00 | 22.00 | 22.00 | 7519.60 | 10.00 | |
| 燃料油2706 | 3404.00 | 22.00 | 22.00 | 7488.80 | 10.00 | |
| 燃料油主力 | 3851.00 | 22.00 | 22.00 | 8472.20 | 10.00 | |
金投期货小编提醒:表中的保证金率是交易所收的标准保证金,一般来讲,期货公司一般会在交易所基础上浮2-8%左右。而投资者实际所承担的保证金比例=交易所标准保证金比例(交易所规定的最低限制,所有期货公司都不能低于这个标准)+期货公司加收风控保证金比例(这部分可以协商调整)。
保证金比例并非固定不变,会根据特殊情况(比如遇到连续张跌停板)、合约临期交割、节假日前后等时期会进行临时上调。
想要了解更多期货保证金水平,请关注期货保证金试算工具:国内期货一手保证金一览表
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。