(来源:金投网)
6月5日PTA期货保证金=成交价格×交易单位×保证金率。交易单位固定为5吨/手,交易所设定的基础保证金率为13%,参考PTA期货主力合约现价来看,一手保证金大约5000元左右。非主力合约也可以套入公式计算保证金,具体详情请参考下方PTA期货保证金一览表。
最新价
--
涨跌值
--
涨跌幅
--
2026年6月5日PTA期货合约保证金一览表:(表中现价为发文时间最新价)
| 郑州商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| PTA2606 | 6352.00 | 20.00 | 20.00 | 6352.00 | 10.00 | |
| PTA2607 | 6374.00 | 13.00 | 13.00 | 4143.10 | 10.00 | |
| PTA2608 | 6288.00 | 13.00 | 13.00 | 4087.20 | 10.00 | |
| PTA2609 | 6202.00 | 13.00 | 13.00 | 4031.30 | 10.00 | |
| PTA2610 | 6124.00 | 7.00 | 7.00 | 2143.40 | 10.00 | |
| PTA2611 | 6040.00 | 7.00 | 7.00 | 2114.00 | 10.00 | |
| PTA2612 | 5968.00 | 7.00 | 7.00 | 2088.80 | 10.00 | |
| PTA2701 | 5906.00 | 7.00 | 7.00 | 2067.10 | 10.00 | |
| PTA2702 | 5844.00 | 7.00 | 7.00 | 2045.40 | 10.00 | |
| PTA2703 | 5832.00 | 7.00 | 7.00 | 2041.20 | 10.00 | |
| PTA2704 | 5838.00 | 7.00 | 7.00 | 2043.30 | 10.00 | |
| PTA2705 | 5820.00 | 7.00 | 7.00 | 2037.00 | 10.00 | |
| PTA主力 | 6202.00 | 13.00 | 13.00 | 4031.30 | 10.00 | |
金投期货小编提醒:表中的保证金率是交易所收的标准保证金,一般来讲,期货公司一般会在交易所基础上浮2-8%左右。而投资者实际所承担的保证金比例=交易所标准保证金比例(交易所规定的最低限制,所有期货公司都不能低于这个标准)+期货公司加收风控保证金比例(这部分可以协商调整)。
保证金比例并非固定不变,会根据特殊情况(比如遇到连续张跌停板)、合约临期交割、节假日前后等时期会进行临时上调。
想要了解更多期货保证金水平,请关注期货保证金试算工具:国内期货一手保证金一览表
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。