(来源:金投网)
6月5日塑料期货保证金=成交价格×交易单位×保证金率。交易单位固定为5吨/手,交易所设定的基础保证金率为11%,参考塑料期货主力合约现价来看,一手保证金大约5000元左右。非主力合约也可以套入公式计算保证金,具体详情请参考下方塑料期货保证金一览表。
最新价
--
涨跌值
--
涨跌幅
--
2026年6月5日塑料期货合约保证金一览表:(表中现价为发文时间最新价)
| 大连商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 塑料2606 | 8120.00 | 20.00 | 20.00 | 8120.00 | 5.00 | |
| 塑料2607 | 8022.00 | 11.00 | 11.00 | 4412.10 | 5.00 | |
| 塑料2608 | 7985.00 | 11.00 | 11.00 | 4391.75 | 5.00 | |
| 塑料2609 | 7919.00 | 11.00 | 11.00 | 4355.45 | 5.00 | |
| 塑料2610 | 7853.00 | 7.00 | 7.00 | 2748.55 | 5.00 | |
| 塑料2611 | 7797.00 | 7.00 | 7.00 | 2728.95 | 5.00 | |
| 塑料2612 | 7763.00 | 7.00 | 7.00 | 2717.05 | 5.00 | |
| 塑料2701 | 7731.00 | 7.00 | 7.00 | 2705.85 | 5.00 | |
| 塑料2702 | 7691.00 | 7.00 | 7.00 | 2691.85 | 5.00 | |
| 塑料2703 | 7657.00 | 7.00 | 7.00 | 2679.95 | 5.00 | |
| 塑料2704 | 7723.00 | 7.00 | 7.00 | 2703.05 | 5.00 | |
| 塑料2705 | 7638.00 | 7.00 | 7.00 | 2673.30 | 5.00 | |
| 塑料主力 | 7919.00 | 11.00 | 11.00 | 4355.45 | 5.00 | |
金投期货小编提醒:表中的保证金率是交易所收的标准保证金,一般来讲,期货公司一般会在交易所基础上浮2-8%左右。而投资者实际所承担的保证金比例=交易所标准保证金比例(交易所规定的最低限制,所有期货公司都不能低于这个标准)+期货公司加收风控保证金比例(这部分可以协商调整)。
保证金比例并非固定不变,会根据特殊情况(比如遇到连续张跌停板)、合约临期交割、节假日前后等时期会进行临时上调。
想要了解更多期货保证金水平,请关注期货保证金试算工具:国内期货一手保证金一览表
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。